<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventilla</title>
	<atom:link href="http://www.eventilla.com/fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventilla.com/fi</link>
	<description>Helpompi ilmoittautuminen verkossa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Asiakaspalvelun aukioloajat pääsiäisenä</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/asiakaspalvelun-aukioloajat-paasiaisena/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/asiakaspalvelun-aukioloajat-paasiaisena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asiakaspalvelumme on suljettuna pääsiäisen ajan 6.-9.4. (pe-ma) ja palaa normaaliin rutiiniin jälleen tiistaina 10.4.</p>
<p>Tekninen päivystys valvoo palvelimia normaalisti myös pääsiäisen aikana, joten ilmoittautumiset tapahtumasivuilla toimivat &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asiakaspalvelumme on suljettuna pääsiäisen ajan 6.-9.4. (pe-ma) ja palaa normaaliin rutiiniin jälleen tiistaina 10.4.</p>
<p>Tekninen päivystys valvoo palvelimia normaalisti myös pääsiäisen aikana, joten ilmoittautumiset tapahtumasivuilla toimivat aivan normaalisti.</p>
<p>Eventillan tiimi toivottaa kaikille aurinkoista pääsiäistä!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/asiakaspalvelun-aukioloajat-paasiaisena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehdistötiedotteiden jakaminen tapahtumasta</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/lehdistotiedotteiden-jakaminen-tapahtumasta/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/lehdistotiedotteiden-jakaminen-tapahtumasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumien järjestäminen]]></category>
		<category><![CDATA[ePressi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Lehdistötiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laajensimme jälleen yhteistyökumppaniemme verkostoa. Tapahtumastasi tiedottaminen on nyt todella helppoa ja edullista &#8211; pääset hyödyntämään kauttamme ePressi.com -palvelun Suomen kattavinta mediatietokantaa. Lehdistötiedotteesi tavoittaa nopeasti haluamasi &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laajensimme jälleen yhteistyökumppaniemme verkostoa. Tapahtumastasi tiedottaminen on nyt todella helppoa ja edullista &#8211; pääset hyödyntämään kauttamme <a href="http://www.epressi.com/">ePressi.com</a> -palvelun Suomen kattavinta mediatietokantaa. Lehdistötiedotteesi tavoittaa nopeasti haluamasi kohderyhmät ja samalla saat laajennettua jakelun myös sosiaalisen median eri palveluihin.</p>
<p>Olemme neuvotelleet valmiiksi Eventillan asiakkaille sopimushinnat kertajakelusta sekä 10kpl tiedotepaketista. Pääset hyödyntämään edun ottamalla yhteyttä <a title="Yhteys" href="http://www.eventilla.com/fi/yhteys/">myyntiimme</a>.</p>
<h2>Myynti</h2>
<p><strong>Lauri Ahlstén<br />
</strong>myynti@eventilla.com<br />
044 533 2719</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/lehdistotiedotteiden-jakaminen-tapahtumasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventilla yhteistyöhön Slidefyn kanssa</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/eventilla-yhteistyohon-slidefyn-kanssa/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/eventilla-yhteistyohon-slidefyn-kanssa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumien järjestäminen]]></category>
		<category><![CDATA[materiaalin jakaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Slidefy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eventilla aloitti yhteistyön toisen oululaislähtöisen palvelun, Slidefyn kanssa. Slidefy tarjoaa erittäin helpon tavan jakaa presentaatio- tai esittelymateriaalit verkossa esimerkiksi seminaariin osallistuneille. Palveluun ladataan tiedostot (Powerpoint, PDF, &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eventilla aloitti yhteistyön toisen oululaislähtöisen palvelun, Slidefyn kanssa. <a href="http://www.slidefy.com/">Slidefy</a> tarjoaa erittäin helpon tavan jakaa presentaatio- tai esittelymateriaalit verkossa esimerkiksi seminaariin osallistuneille. Palveluun ladataan tiedostot (Powerpoint, PDF, Word tai Open Office), syötetään halutut vastaanottajat esimerkiksi Excel-tiedoston kautta ja painetaan Lähetä-nappia. Vastaanottajat saavat sähköpostiinsa ilmoituksen materiaalista ja voivat linkkiä klikkaamalla siirtyä suoraan katsomaan presentaation. Slidefy muuntaa tiedostot automaattisesti selaimella toimivaksi presentaatioksi, eli vastaanottajan ei tarvitse asentaa erillisiä ohjelmia koneelleen.</p>
<p>Voit kokeilla Slidefy-demoa vaikka heti <a href="http://www.slidefy.com/presentation/view/demo1">esittelylinkin</a> kautta.</p>
<p>Mikäli kiinnostuit, ota ihmeessä yhteyttä <a href="http://www.eventilla.com/fi/yhteys/">myyntiimme</a>, niin kerromme lisää ja näytämme ihan käytännössä miten tarjoat tapahtumasi osallistujille entistä parempaa palvelua.</p>
<h2>Myynti</h2>
<p id="aeaoofnhgocdbnbeljkmbjdmhbcokfdb-mousedown"><strong>Lauri Ahlstén, account manager<br />
</strong>myynti@eventilla.com<br />
Puhelin: 044 533 2719</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/eventilla-yhteistyohon-slidefyn-kanssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileMonday Oulu -tapahtuman liput loppuivat 48 tunnissa</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/mobilemonday-oulu-tapahtuman-liput-loppuivat-48-tunnissa/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/mobilemonday-oulu-tapahtuman-liput-loppuivat-48-tunnissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumien järjestäminen]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMondayOulu]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpostimarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Starttaamo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eventillan avulla on jo vuodesta 2010 MobileMonday Oulu -tapahtuman ilmoittautumisten vastaanottaminen sekä tapahtumamarkkinointi. Viimeisimmän tapahtuman yhteydessä hyödynnettiin sekä Eventillan sähköpostimarkkinointia että sosiaalisen median työkaluja. Markkinoinnin yhteisvaikutus &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eventillan avulla on jo vuodesta 2010 MobileMonday Oulu -tapahtuman ilmoittautumisten vastaanottaminen sekä tapahtumamarkkinointi. Viimeisimmän tapahtuman yhteydessä hyödynnettiin sekä Eventillan sähköpostimarkkinointia että sosiaalisen median työkaluja. Markkinoinnin yhteisvaikutus oli huikea, tilaisuus <strong>myytiin loppuun 48 tunnissa</strong>.</p>
<p>&#8220;Eventillan avulla pystyin helposti markkinoimaan tilaisuutta suoraan edellisten tapahtumien osallistujille. Viestin lähettäminen oli yksinkertaista ja pystyin keskittymään olennaiseen.&#8221; kertoo <strong>Teemu Polo</strong>, tapahtuman puuhamies. Tilaisuuden luonteen vuoksi oli tärkeää ottaa myös sosiaalinen media mukaan markkinointiin. Tapahtumasivulle aktivointiinkin Twitter-lisäosa, jossa näkyy reaaliajassa tapahtumasta kirjoitetut viestit, tweetit.</p>
<p>Tilaisuus pidetään <a title="Starttaamo" href="http://www.starttaamo.fi" target="_blank">Starttaamolla</a>, jonka puheenjohtaja Polo on. Starttaamo on yrittäjien yrittäjille perustama yhteisö, jossa aloittavat yritykset voivat toimia vertaistensa joukossa. Tekemisen meininki näkyykin aina hyvin tiloissa vieraillessa. Lyhyen olemassa olonsa aikana Starttaamolla on ehditty järjestää jo lukuisia mielenkiintoisia tilaisuuksia. Puhujina tilaisuuksissa on ollut mm. Artturi Tarjanne, Mikko Hyppönen ja Christopher Lawton.</p>
<p>Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä tapahtumasi markkinoinnin tai ilmoittautumisten suhteen, niin soita ihmeessa tai lähetä sähköpostia <a title="Yhteys" href="http://www.eventilla.com/fi/yhteys/">myyntiimme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/mobilemonday-oulu-tapahtuman-liput-loppuivat-48-tunnissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmoittautumisten määrä nelinkertaistui vuonna 2011</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/ilmoittautumisten-maara-nelinkertaistui-vuonna-2011/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/ilmoittautumisten-maara-nelinkertaistui-vuonna-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oikein tehokasta tapahtumanhallintavuotta 2012! Kuten muuallakin, myös me täällä Eventillan tiimin kesken aloimme tekemään laskelmia viime vuoden luvuista. Vuosi 2011 oli Eventillalle vahvan kasvun aikaa. &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oikein tehokasta tapahtumanhallintavuotta 2012! Kuten muuallakin, myös me täällä Eventillan tiimin kesken aloimme tekemään laskelmia viime vuoden luvuista. Vuosi 2011 oli Eventillalle vahvan kasvun aikaa. Pystyimme vastaamaan asiakkaidemme kehitystarpeisiin nopealla aikataululla ja saimmekin vapautettua lukuisia asiakkaitamme sähköpostin ja Excelin kahleista. Ilmoittautumisten hallinta ei ole enää pakkopullaa vaan sitä voi tehdä hymyssä suin kun on oikeat työkalut käytössä.</p>
<p>Ja toden totta, Eventillan työkalut olivat kovassa käytössä. Viime vuoden aikana palvelun kautta vastaanotettujen ilmoittautumisten määrä lähes <strong>nelinkertaistui</strong> ja tapahtumia järjestettiin <strong>kymmenen kertaa enemmän</strong>. Olemme seuranneet lukuja myös kuukausitasolla, mutta nämä koontiluvut kyllä saivat hymyn kasvoillemme. Iso kiitos asiakkaillemme luottamuksesta!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-348" style="border: 1px solid #ccc" title="eventilla_events_graph" src="http://www.eventilla.com/fi/wp-content/uploads/eventilla_events_graph.png" alt="" width="533" height="272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/ilmoittautumisten-maara-nelinkertaistui-vuonna-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventillan myyntitiimi kasvaa</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/eventillan-myyntitiimi-kasvaa/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/eventillan-myyntitiimi-kasvaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Myyntitiimissämme aloitti tammikuun alussa account managerina Lauri Ahlstén. Laurin vastuualueina ovat uusasiakashankinta sekä ratkaisujen löytäminen asiakkaidemme tapahtumamarkkinoinnin ja -ilmoittautumisten eri haasteisiin.</p>
<p>Laurin tavoitat seuraavien yhteystietojen avulla:</p>
<p>Lauri &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myyntitiimissämme aloitti tammikuun alussa account managerina Lauri Ahlstén. Laurin vastuualueina ovat uusasiakashankinta sekä ratkaisujen löytäminen asiakkaidemme tapahtumamarkkinoinnin ja -ilmoittautumisten eri haasteisiin.</p>
<p>Laurin tavoitat seuraavien yhteystietojen avulla:</p>
<p>Lauri Ahlstén, Account manager<br />Puhelin: 040 160 5155<br /> Sähköposti: myynti @ eventilla.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/eventillan-myyntitiimi-kasvaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiopäivitys 2011-5</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-5/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>
		<category><![CDATA[Uudet ominaisuudet]]></category>
		<category><![CDATA[Versiopäivitykset]]></category>
		<category><![CDATA[jonotuslista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Paransimme jonotuslistaominaisuutta ja toimme sen samalla kaikkien asiakkaidemme käyttöön. Muutos tuo entistä kattavammat ominaisuudet täynnä olevien tapahtumien hallintaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Jonotuslistaominaisuus nyt kaikkien käytettävissä</h2>
<p>Paransimme jonotuslistaominaisuutta ja toimme sen samalla kaikkien asiakkaidemme käyttöön. Muutos tuo entistä kattavammat ominaisuudet täynnä olevien tapahtumien hallintaan. Lisäksi jonotuslistaominaisuutta on mahdollista käyttää ennakkoilmoittautumisiin, eli halukkaat voivat ilmoittaa omat tietonsa ja kun tapahtuma on varmistunut niin ilmoittautuneille voidaan lähettää automaattisesti viesti jossa on tiedot ilmoittautumisen vahvistamiseen tai tarvittaessa maksamiseen.</p>
<p>Kerromme mielellämme lisää jonotuslistaominaisuudesta, voit ottaa yhteyttä myyntiimme joko puhelimitse numeroon 040 160 5155 tai sähköpostitse osoitteeseen myynti @ eventilla.com.</p>
<h3>Maksutietoihin muutoksia</h3>
<p>Raporttinäkymään tuli myös parannettu ja tarkennettu erittely maksuista. Maksuerittely on nyt maksutapakohtainen, eli raportista näkee yhdellä silmäyksellä mikä maksutapa on ollut suosituin ja millaisia summia näistä on kertynyt.</p>
<h3>Selainkohtaisia parannuksia</h3>
<p>Pyrimme aina huolehtimaan siitä, että Eventilla-palvelu on helppokäyttöinen ja toimii oikein yleisimmissä selainympäristöissä. Tässä päivityksessä keskityimme erityisesti Internet Explorer -selaimeen ja sen uusimpaan versioon (9). Nyt käyttö on entistä sulavampaa myös IE:llä.</p>
<h3>Palautteenne ja kehitysideanne ovat meille tärkeitä</h3>
<p>Asiakkaidemme kehitysideat ovat palvelumme kehityksen perusta. Niiden avulla pystymme asettamaan kehityksessä olevat asiat tärkeysjärjestykseen ja näin kehittämään Eventillasta entistäkin paremman. Hyvänä esimerkkinä nyt julkaistu jonotuslistan käyttö ennakkoilmoittautumisiin oli kesällä erään asiakkaamme esittämä toive ja idea oli niin hyvä, että toimmekin sen jo heti seuraavassa päivityksessä mukaan palveluun.</p>
<p>Kuten aina, toivomme myös tästä päivityksestä palautetta ja mikäli toiminnallisuuksista herää jotain uusia kehitysideoita, niin kuuntelemme niitä mielellämme. Palautteet ja toiveet voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen tuki @ eventilla.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiopäivitys 2011-4</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-4/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>
		<category><![CDATA[Uudet ominaisuudet]]></category>
		<category><![CDATA[Versiopäivitykset]]></category>
		<category><![CDATA[kehitysideat]]></category>
		<category><![CDATA[ominaisuudet]]></category>
		<category><![CDATA[palaute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ilmoittautumislomakkeen kenttiä voi nyt helposti järjestellä haluamaansa järjestykseen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Lomakkeen kenttien järjestyksen muokkaus</h2>
<p>Viimeisimmästä päivityksestä jäi yksi toivottu ominaisuus matkasta, joten toimme sen tuotantoon omana päivityksenään. Olette kyselleet lomakkeen muokkauksen yhteyteen helppoa tapaa järjestellä lomakkeen kenttiä, jos niitä ei heti aluksi tee lisää oikeaan järjestykseen.</p>
<p>Mietimme mikä olisi helpoin tapa muokata järjestystä ja hiirellä raahaus vei voiton epävirallisessa kyselyssä muutaman asiakkaan kanssa. Eli nyt lomakkeen muokkauksessa Tallenna-napin vierestä löytyy sininen nappi Muuta järjestystä, jota painamalla pääsee muokkaustilaan. Tässä tilassa voit raahailla ja tiputtaa kenttiä haluamaasi järjestykseen. Kaikki liikuteltavat kentät ovat merkitty nuoli-ikonilla, perustietokenttien (etu- ja sukunimi sekä sähköposti) järjestystä ei voi muokata.</p>
<p>Toivomme edelleen että lähetätte aktiivisesti meille palautetta ja kehitysideoita, kuuntelemme mielellämme ideoita ja pyrimme toteuttamaan suosituimmat pyynnöt mahdollisimman nopeasti. Palautetta voi lähettää joko palaute-lomakkeen kautta tai sitten suoraan sähköpostitse osoitteeseen tuki @ eventilla.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiopäivitys 2011-3</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-3/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>
		<category><![CDATA[Versiopäivitykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Toukokuun päivityksessä keskityimme käytettävyyden parantamiseen ja lisäsimme ainoastaan muutaman uuden ominaisuuden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toukokuun päivityksessä keskityimme käytettävyyden parantamiseen ja lisäsimme ainoastaan muutaman uuden ominaisuuden.</p>
<h2>Kuvauskentät lomake-elementeissä</h2>
<p>Lomake-kenttään voi nyt otsikon lisäksi halutessaan kirjoittaa myös kuvaustekstin. Näin käyttäjille voidaan viestittää vielä tarkemmin, mitä tietoa oheiseen kohtaan halutaan saada. Toiminnallisuus löytyy lomake-editorista klikkaamalla Lisää kuvaus -linkkiä.</p>
<h2>Lomakkeiden käännösten kopiointi</h2>
<p>Aiemmissa versioissa tapahtumaa kopioitaessa lomakkeeseen tehdyt omat käännökset eivät kopioituneet uusiin tapahtumiin. Kopiointi-toiminnallisuutta on nyt parannettu siten, että kaikki käyttäjän tekemät käännökset kopioituvat myös uuteen tapahtumaan.</p>
<h2>Pienemmät muutokset</h2>
<p>Muita pienempiä muutoksia palveluun tuli lukuisia, ohessa listattuna näkyvät muutokset:</p>
<ul>
<li>vahvistamattomat ilmoittautumiset tai kesken jääneet ilmoittautumiset eivät enää näy ilmoittautujalistan päänäkymässä</li>
<li>tapahtumapaikan nimi on nyt käännettävissä eri kielille</li>
<li>järjestäjän logon poistamisessa esiintynyt ongelma on korjattu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/versiopaivitys-2011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysytty check-in -ominaisuus on nyt valmis</title>
		<link>http://www.eventilla.com/fi/kysytty-check-in-ominaisuus-on-nyt-valmis/</link>
		<comments>http://www.eventilla.com/fi/kysytty-check-in-ominaisuus-on-nyt-valmis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventilla]]></category>
		<category><![CDATA[Uudet ominaisuudet]]></category>
		<category><![CDATA[check-in]]></category>
		<category><![CDATA[ominaisuudet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventilla.com/fi/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yksi viime aikojen kysytyimmistä ominaisuuksista on ollut tapahtumaan osallistujien kirjaaminen ylös, eli check-in -ominaisuus. Kuuntelimme huolella toiveitanne ja eilen julkaistussa päivityksessä on mukana ensimmäinen versio &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yksi viime aikojen kysytyimmistä ominaisuuksista on ollut tapahtumaan osallistujien kirjaaminen ylös, eli check-in -ominaisuus. Kuuntelimme huolella toiveitanne ja eilen julkaistussa päivityksessä on mukana ensimmäinen versio check-in:stä.</p>
<p>Halusimme tehdä ominaisuudesta mahdollisimman joustavan ja osallistujia onkin mahdollisuus rekisteröidä joko koko tapahtuman ajaksi tai päiväkohtaisesti. Näin saadaan useamman päivän tilaisuuksista päiväkohtaiset osallistumisetkin selville. Luonnollisesti ominaisuutta voi rajata jopa luentokohtaisiin osallistumismerkintöihin.</p>
<p>Voit kysyä ominaisuudesta lisää myynnistämme joko sähköpostilla (myynti @ eventilla.com) tai soittamalla meille numeroon 040 160 5155.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventilla.com/fi/kysytty-check-in-ominaisuus-on-nyt-valmis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

